Počet dnů | 200 km/den | Neomezeno |
---|---|---|
1-3 | 34 € | 48 € |
4-10 | 26 € | 40 € |
11-30 | 20 € | 34 € |
Cat 1
4
5
Manuální
Benzin
Ne
Počet dnů | 200 km/den | Neomezeno |
---|---|---|
1-3 | 48 € | 62 € |
4-10 | 44 € | 54 € |
11-30 | 40 € | 48 € |
Cat 1
4
3
Automat
Benzin
Ne
Počet dnů | 200 km/den | Neomezeno |
---|---|---|
1-3 | 42 € | 56 € |
4-10 | 32 € | 46 € |
11-30 | 28 € | 42 € |
Cat 1
5
5
Manuální
Benzin
Ano
Počet dnů | 200 km/den | Neomezeno |
---|---|---|
1-3 | 48 € | 62 € |
4-10 | 44 € | 54 € |
11-30 | 40 € | 48 € |
Cat 1
5
5
Manuální / Automat
Benzin
Ne
Počet dnů | 200 km/den | Neomezeno |
---|---|---|
1-3 | 70 € | 80 € |
4-10 | 60 € | 70 € |
11-30 | 52 € | 56 € |
Cat 2
5
5
Manuální / Automat
Diesel
Ano
Počet dnů | 200 km/den | Neomezeno |
---|---|---|
1-3 | 84 € | 93 € |
4-10 | 74 € | 84 € |
11-30 | 60 € | 70 € |
Cat 2
5
5
Manuální / Automat
Benzin / Diesel
Ano
Přistavení a vyzvednutí vozidla v pracovní době
Pojištění se spoluúčastí 500 €
Dálniční známka ČR
24 hodinová asistenční služba
Přistavení a vyzvednutí vozidla po Praze mimo pracovní dobu je zpoplatněno částkou 20 €.
Plné pojištění s nulovou spoluúčastí je zpoplatněno částkou pro vozidla typu:
Cat 1 - 15 €
Cat 2 - 20 €
Cat 3 - 30 €
GPS navigace 10€ / den
Řidič 15€ / hodina
Poplatek za vozidla typu combi je +10%
Kilometr přes limit je 0,20 € za jeden kilometr